Las celdas de color verde indican la existencia del producto.
| Productos | Maderas verdes | Maderas verdes impregnadas | Cepillado C4C | Cepillado C4C Impregnado | Revestimiento Interior y Exterior (También se encuentra en impregnado) |
Postes | Estacas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forro: RV Corriente Canto recto Canto redondo Canto 45 |
Traslapo: RV Corriente Canto recto Canto redondo Canto 45 Rollizo |
Descortezado Descortezado Impregnado |
|||||||
| Calibrado Calibrado Impregnado |
|||||||||
| E S P E S O R |
½" | ||||||||
| ¾" | |||||||||
| 1" | |||||||||
| 1 ½" | |||||||||
| 2" | |||||||||
| 3" | |||||||||
| 4" | |||||||||
| 5" | |||||||||
| 6" | |||||||||
| 8" | |||||||||
| 10" | |||||||||
| 12" | |||||||||
| A N C H O |
2" | ||||||||
| 3" | |||||||||
| 4" | |||||||||
| 5" | |||||||||
| 6" | |||||||||
| 8" | |||||||||
| 10" | |||||||||
| 12" | |||||||||
| L A R G O |
2.00 | Desde | |||||||
| 2.44 | |||||||||
| 2.50 | |||||||||
| 3.00 | |||||||||
| 3.20 | |||||||||
| 3.66 | |||||||||
| 4.00 | |||||||||
| Hasta 9.50 | |||||||||
| Hasta 12 mt. |
Hasta | ||||||||
| D I A M E T R O S |
2" | ||||||||
| 3" | |||||||||
| 4" | |||||||||
| 5" | |||||||||
| 6" | |||||||||
| 8" | |||||||||
| 10" | |||||||||
| 12" | |||||||||
| Medidas especiales | |||||||||